Klasyfikacja roczna

Mistrzostwa Okręgu Warszawskiego 2025

Klasyfikacja ma charakter nieoficjalny i prowizoryczny. Końcowa klasyfikacja zostanie sprawdzona i opublikowana przez organizatora.

Klasyfikacja generalna
msc kierowca MOW2APTS2025 MOW I Super Sprint 2025 MOW2PTM2025 MOW4APTS2025 suma
1. Grzegorz Klimczyk 7 17 17 41
2. Dawid Kozłowski 17 24 41
3. Marcin Jaskulski 24 17 41
4. Daniel Gańko 15 24 39
5. Sławomir Popczyński 4 30 34
6. Aleksander Bryk 1 21 9 31
7. Szymon Bryk 30 30
8. Michał Kraciuk 30 30
9. Arkadiusz Mucha 30 30
10. Mikołaj Mielcarz 19 7 26
11. Arek Tyc 24 24
12. Paweł Budzik 24 24
13. Jerzy Pyzel 21 21
14. Piotr Dzięgielewski 21 21
15. Michał Godusławski 21 21
16. Michał Borsuk 1 19 20
17. Jacek Ośka 19 19
18. Dawid Smółka 19 19
19. Wiktor Glinka 15 15
20. Piotr Bartwicki 15 15
21. Paweł Termena 15 15
22. Rafał Górka 13 13
23. Bogusław Kluge 13 13
24. Michał Paprocki 13 13
25. Jakub Wiśniewski 13 13
26. Adam Świderski 11 11
27. Cezary Nalborski 4 7 11
28. Robert Liwiński 11 11
29. Maciej Gołek 11 11
30. Błażej Lewandowski 11 11
31. Łukasz Wojtaszek 9 9
32. Piotr Niczyporuk 9 9
33. Szymon Grodzki 9 9
34. Paweł Olczak 7 7
35. Andrzej Wrzosek 5 5
36. Piotr Gryszkiewicz 5 5
37. Kamil Pacek 5 5
38. Artur Ryzinski 5 5
39. Robert Przybyl 4 4
40. Bartosz Kruszewski 4 4
41. Krzysztof Chudzicki 3 3
42. Marcin Drozda 3 3
43. Artur Ceregra 3 3
44. Kris Gran 3 3
45. Dawid Reszka 2 2
46. Piotr Nowacki 2 2
47. Marek Pietrewicz 2 2
48. Maciej Majdax 2 2
49. Adam Kozak 1 1
50. Maciej Olejniczak 1 1
Klasa 1
msc kierowca MOW2APTS2025 MOW I Super Sprint 2025 MOW2PTM2025 MOW4APTS2025 suma
1. Rafał Ochocki 30 30 30 90
2. Waldemar Niezabitowski 19 30 49
3. Łukasz Boguta 15 24 39
4. Bartek Ratyński 11 24 35
5. Bartek Boguta 13 19 32
6. Michał Zabielski 24 24
7. Kacper Godyń 24 24
8. Kamil Wierzbicki 21 21
9. Artur Łuczak 21 21
10. Paulina Niezabitowska 17 17
11. Marcin Bruś 17 17
12. Jakub Boguta 15 15
13. Łukasz Jagnicki 13 13
14. Maciej Michalak 9 9
Klasa 2
msc kierowca MOW2APTS2025 MOW I Super Sprint 2025 MOW2PTM2025 MOW4APTS2025 suma
1. Adam Lipiec 24 30 54
2. Mateusz Grygoruk 21 15 17 53
3. Paweł Jakubczyk 19 19 15 53
4. Szymon Witte 15 13 24 52
5. Rafał Bielicki 21 30 51
6. Artur Ryzinski 30 9 39
7. Kacper Karpiarz 11 21 32
8. Jakub Rola 17 13 30
9. Mateusz Kornatowski 30 30
10. Paweł Kulfan 9 19 28
11. Pawel Bilicki 24 24
12. Tomasz Wolak 17 7 24
13. Mariusz Komorowski 24 24
14. Eryk Sinica 9 15 24
15. Emil Zarzycki 21 21
16. Mateusz Galas 19 19
17. Grzegorz Krocz 17 17
18. Karol Oracki 5 11 16
19. Michał Jaśniak 7 9 16
20. Paweł Oniszczuk 13 13
21. Roman Oracki 13 13
22. Adam Szcześniak 11 11
23. Julia Markowska 11 11
24. Dominik Łubiński 7 7
25. Gabriel Bednarek 4 4
26. Magdalena Fac 3 3
Klasa 3
msc kierowca MOW2APTS2025 MOW I Super Sprint 2025 MOW2PTM2025 MOW4APTS2025 suma
1. Kamil Pacek 15 24 13 24 76
2. Agnieszka Korzeniowska 21 17 15 21 74
3. Michal Przybysz 24 30 54
4. Michał Paprocki 30 24 54
5. Anna Marczak 11 11 9 31
6. Maciej Olejniczak 30 30
7. Piotr Kaczmarczyk 30 30
8. Grzegorz Gołda 17 11 28
9. Andrzej Traczyk 21 21
10. Artur Ceregra 21 21
11. Karol Cichowicz 5 15 20
12. Jacek Rodzdiewicz 19 19
13. Piotr Głowacki 19 19
14. Marek Pietrewicz 19 19
15. Jarosław Staszek 19 19
16. Przemysław Skowroński 17 17
17. Adam Suchodolski 17 17
18. Daniel Wołkowyski 15 15
19. Adrian Luma 13 13
20. Bartłomiej Głuch 13 13
21. Izabella Szymańska 13 13
22. Robert Wachol 11 11
23. Jacek Kwaśny 9 9
24. Michał Czeredys 9 9
25. Marek Olejnik 9 9
26. Roman Oracki 7 7
27. Krystian Urbaniak 7 7
28. Piotr Krukowski 7 7
29. Michał Glasenapp 7 7
30. Mateusz Niewiadomski 5 5
31. Marcin Staliński 4 4
32. Paweł Litwin 4 4
33. Tomasz Kamiński 3 3
34. Łukasz Wójcicki 2 2
35. Łukasz Orzeszko 1 1
Klasa 4
msc kierowca MOW2APTS2025 MOW I Super Sprint 2025 MOW2PTM2025 MOW4APTS2025 suma
1. Grzegorz Klimczyk 24 30 21 30 105
2. Kris Gran 21 15 11 47
3. Robert Przybył 11 13 19 43
4. Dawid Reszka 17 17 34
5. Janusz Lelek 30 30
6. Jakub Wiśniewski 30 30
7. Wiktor Glinka 24 24
8. Michał Godusławski 24 24
9. Jakub Kurzawski 24 24
10. Cezary Nalborski 21 21
11. Adam Krystecki 21 21
12. Maciej Dadan 19 19
13. Mateusz Gołowczyc 19 19
14. Maciej Majdax 19 19
15. Maciej Wajszczuk 4 13 17
16. Bartosz Kwaśny 17 17
17. Łukasz Izdebski 17 17
18. Antoni Faszczewski 9 7 16
19. Adam Kozak 15 15
20. Damian Fabisiak 15 15
21. Marek Rodak 15 15
22. Aleksander Kolibowski 13 13
23. Wojciech Białowąs 13 13
24. Natalia Lelek 11 11
25. Jakub Dziedzic 11 11
26. Mikołaj Dłubak 7 3 10
27. Michał Wrzosek 9 9
28. Krzysztof Stręgiel 9 9
29. Tomasz Stręgiel 7 7
30. Maciej Tonderski 5 5
31. Maciej Godusławski 5 5
32. Jan Ziąbrowski 5 5
33. Łukasz Krawczyk 4 4
34. Kamil Budzik 3 1 4
35. Jakub Czajkowski 4 4
36. Sławomir Lewandowski 3 3
37. Jakub Majewski 2 2
38. Maciej Nowak 2 2
39. Robert Ciechomski 2 2
40. Maciej Jusiński 1 1
41. Hubert Węgier 1 1
Klasa 5
msc kierowca MOW2APTS2025 MOW I Super Sprint 2025 MOW2PTM2025 MOW4APTS2025 suma
1. Paweł Olczak 19 17 21 57
2. Mikołaj Mielcarz 30 17 47
3. Krzysztof Chudzicki 21 24 45
4. Andrzej Wrzosek 30 30
5. Piotr Dzięgielewski 30 30
6. Dawid Smółka 30 30
7. Norbert Skoczeń 13 15 28
8. Michał Borsuk 24 24
9. Paweł Termena 24 24
10. Rafal Gorecki 24 24
11. Piotr Bartwicki 21 21
12. Maciej Gołek 21 21
13. Przemysław Zwoliński 19 19
14. Łukasz Wojtaszek 19 19
15. Piotr Niczyporuk 19 19
16. Natalia Budner 17 17
17. Szymon Petrykowski 17 17
18. Kacper Gawza 15 15
19. Piotr Gryszkiewicz 15 15
20. Jasiek Burski 15 15
21. Dariusz Kot 13 13
22. Bartosz Kruszewski 13 13
23. Krzysztof Kwaśniewski 13 13
24. Marcin Drozda 11 11
25. Maciej Tranda 11 11
26. Hubert Chomontowski 11 11
27. Piotr Nowacki 9 9
28. Kobi Shkuri 9 9
29. Jacek Szozda 7 7
30. Krzysztof Pasternak 7 7
31. Karol Zaluski 5 5
32. Eryk Kosterka 5 5
33. Krzysztof Błaziński 4 4
34. Maksim Karatkevich 4 4
35. Karol Król 3 3
36. Jakub Wiśniewski 2 2
37. Roman Martynka 1 1
Klasa 6
msc kierowca MOW2APTS2025 MOW I Super Sprint 2025 MOW2PTM2025 MOW4APTS2025 suma
1. Aleksander Bryk 9 21 11 13 54
2. Sławomir Popczyński 19 30 49
3. Marcin Jaskulski 24 21 45
4. Dawid Kozłowski 19 24 43
5. Daniel Gańko 17 24 41
6. Szymon Bryk 30 30
7. Michał Kraciuk 30 30
8. Arkadiusz Mucha 30 30
9. Paweł Budzik 24 24
10. Jerzy Pyzel 21 21
11. Robert Liwiński 4 17 21
12. Michał Godusławski 21 21
13. Jacek Ośka 19 19
14. Bogusław Kluge 19 19
15. Rafał Górka 17 17
16. Michał Borsuk 17 17
17. Adam Świderski 15 15
18. Sebastian Lewandowski 15 15
19. Błażej Lewandowski 15 15
20. Piotr Świstak 13 13
21. Szymon Grodzki 13 13
22. Dariusz Makaruk 11 11
23. Cezary Nalborski 11 11
24. Jakub Uszyński 9 9
25. Paweł Bałdyga 7 7
26. Waldemar Wiśniewski 7 7
27. Jarek Gawronski 3 3 6
28. Piotr Marczak 5 5
29. Adam Kaczorowski 5 5
30. Łukasz Jeleń 4 4
Puchar Pań
msc kierowca MOW2APTS2025 MOW I Super Sprint 2025 MOW2PTM2025 MOW4APTS2025 suma
1. Agnieszka Korzeniowska 30 30 24 30 114
2. Anna Marczak 19 24 15 58
3. Mania Przybysz 17 21 19 57
4. Natalia Lelek 30 30
5. Sara Kałuzińska 24 24
6. Izabella Szymańska 24 24
7. Natalia Budner 21 21
8. Julia Markowska 21 21
9. Alicja Olesińska 21 21
10. Zuzia Lewandowska 19 19
11. Paulina Niezabitowska 17 17
12. Magdalena Fac 15 15