Wojciech Białowąs
/
Michał Syroka
volkswagen golf gti
92
próba | czas/kary | wynik |
---|---|---|
PKC START | ||
PS 1 Góra Kalwaria JW I | 1:39,84 | 1:39,84 |
PS 2 PWiK Piaseczno I | 1:39,32 | 1:39,32 |
PS 3 Mysiadło I | 1:49,62 | 1:49,62 |
PS 4 Autodrom Słomczyn I | 1:38,13 | 1:38,13 |
PS 5 Tor Słomczyn I | 2:08,60 | 2:08,60 |
PS 6 Parking Tor Słomczyn I | 1:05,06 | 1:05,06 |
PS 7 Autodrom Słomczyn II | 1:36,55 | 1:36,55 |
PS 8 Tor Słomczyn II | 1:57,62 | 1:57,62 |
PS 9 Parking Tor Słomczyn I | 1:05,95 | 1:05,95 |
PKC 9AB Przegrupowanie Parking Tor Słomczyn | ||
PS 10 Góra Kalwaria JW II | 1:32,93 | 1:32,93 |
PS 11 PWiK Piaseczno II | 1:35,83 | 1:35,83 |
PS 12 Mysiadło II | 1:40,01 | 1:40,01 |
PS 13 Autodrom Słomczyn III | 1:46,33 | 1:46,33 |
PS 14 Parking Tor Słomczyn III | 1:03,06 | 1:03,06 |
PS 15 Autodrom Słomczyn IV | 1:37,06 | 1:37,06 |
PS 16 Parking Tor Słomczyn IV |
1:05,33 5s. |
1:10,33 |
PS 17 Góra Kalwaria Ks. Sajny | 1:07,96 | 1:07,96 |
PKC17A |
Tutaj możesz porównać wyniki załogi z obserwowanymi zawodnikami. Żeby dodać zawodnika do obserwowanych przejdź na listę wyników i dodaj zawodników do obserwowanych klikając w gwiazdkę.