Emil Zarzycki
/
Erwin Dziuk
Fiat Seicento
9
próba | czas/kary | wynik |
---|---|---|
PKC START | ||
PS 1 Góra Kalwaria JW I | 1:33,34 | 1:33,34 |
PS 2 PWiK Piaseczno I | 1:40,43 | 1:40,43 |
PS 3 Mysiadło I | 1:44,84 | 1:44,84 |
PS 4 Autodrom Słomczyn I | 1:33,40 | 1:33,40 |
PS 5 Tor Słomczyn I | 1:58,40 | 1:58,40 |
PS 6 Parking Tor Słomczyn I | 1:02,04 | 1:02,04 |
PS 7 Autodrom Słomczyn II | 1:32,82 | 1:32,82 |
PS 8 Tor Słomczyn II | 1:57,33 | 1:57,33 |
PS 9 Parking Tor Słomczyn I | 1:03,01 | 1:03,01 |
PKC 9AB Przegrupowanie Parking Tor Słomczyn | ||
PS 10 Góra Kalwaria JW II | 1:30,75 | 1:30,75 |
PS 11 PWiK Piaseczno II | 1:34,97 | 1:34,97 |
PS 12 Mysiadło II | 1:45,84 | 1:45,84 |
PS 13 Autodrom Słomczyn III | 1:32,64 | 1:32,64 |
PS 14 Parking Tor Słomczyn III | 1:05,36 | 1:05,36 |
PS 15 Autodrom Słomczyn IV | 1:31,68 | 1:31,68 |
PS 16 Parking Tor Słomczyn IV | 1:04,32 | 1:04,32 |
PS 17 Góra Kalwaria Ks. Sajny | 1:06,69 | 1:06,69 |
PKC17A |
Tutaj możesz porównać wyniki załogi z obserwowanymi zawodnikami. Żeby dodać zawodnika do obserwowanych przejdź na listę wyników i dodaj zawodników do obserwowanych klikając w gwiazdkę.